예약하기
예약하기
| 구분 | 이용시간 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 2026.03.21 ~ 2026.06.30 | |||
| 워터파크 | 실내 | 10:00 ~ 19:00 | |
| 실외 | 미운영 | 2026.06.01 운영예정 | |
| 찜질방 | 07:00 ~ 19:00 | ||
| 구분 | 종일권 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.21 ~ 26.04.30 | 26.05.01 ~ 26.06.30 | |||||
|
주중
(월 ~ 금) |
주말
(토 , 일 및 공휴일) |
주중
(월 ~ 금) |
주말
(토 , 일 및 공휴일) |
|||
| 워터파크 | 대인 | 50,000원 | 55,000원 | 55,000원 | 60,000원 | |
| 소인 | 40,000원 | 45,000원 | 45,000원 | 50,000원 | ||
| 찜질방 | 18,000원 | 찜질복 포함 | ||||
| 구분 | 이용 요금 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 썬베드 | 실내 |
주중
(월~금) |
30,000원 |
썬베드 구성
실내 : 썬베드 1EA + 구명조끼 2EA + 비치타월 2EA 실외 : 썬베드 2EA + 파라솔 1EA +구명조끼 2EA + 비치타월 2EA 인피니티풀 : 썬베드 2EA + 파라솔 1EA + 비치타월 1EA |
|
주말
(토,일 및 공휴일) |
40,000원 | |||
| 실외 |
주중
(월~금) |
40,000원 | ||
|
주말
(토,일 및 공휴일) |
50,000원 | |||
| 인피니티풀 | 상단 썬베드 세트 | 20,000원 | ||
| 썬베드 세트 2시간 | 30,000원 | |||
| 썬베드 세트 4시간 | 40,000원 | |||
| 구명 조끼 | 7,000원 | - | ||
| 찜질복(워터파크) | 3,000원 | - | ||
| 찜질복(일반) | 9,000원 | - | ||
| 비치타월 | 5,000원 | 보증금 5,000원 별도 | ||
| 퍼들점퍼 | 3,000원 | 보증금 2,000원 별도 | ||
|
보행기 튜브
일반, 플라밍고, 이글 |
3,000원 | |||
| 물총 | 3,000원 | - | ||
| 구분 | 할인율 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 콘도회원 | 골드 FULL구좌 | 지정 2인 100% | 회원카드 소지자 본인 1일 1회 적용 |
| 골드 1/6구좌 | 지정 1인 100% | ||
| 기명/무기명 | 50% | ||
| 투숙객 | 30% | 객실 기준 인원까지 할인 적용 | |
| 장애인, 국가유공자 | 40% | 관련 신분증 소지자 본인 및 동반 1인 | |
| 경로우대 | 관련 신분증 소지자 본인(만 65세 이상) | ||
| 군인, 경찰, 소방관 | 관련 신분증 및 휴가증 소지자 본인 | ||
| 파트너사 |
사원증, 명함 필수 지참
(본인 포함 4인 적용) |
||
| 롯데 그룹사 | |||
| 리조트 임직원 | |||
|
다자녀 가정
다문화 가정 |
40% |
신분증 및 증빙 서류 지참
지역마다 다자녀 기준 상이 (다둥이 카드 소지 및 증빙서류 지참) |
|
| 지역 주민(속초, 고성, 양양) | 40% | 주소지 확인 가능한 증빙 서류 지참 | |
| 제휴카드 | 35% | 신한카드 (카드당 4인 적용) | |
| 구분 | 할인율 | 비고 |
|---|---|---|
| 투숙객 | 50% | 객실 기준 인원까지 할인 적용 |
|
지역주민
(속초,고성,양양) |
신분증 필수 지참 | |
| 군인 | 공무원증 및 증빙 서류 필수 지참 |